Najważniejsze cechy:
Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna (500kPa)
Wodoodporność
Doskonałe właściwości termoizolacyjne
Niewielki ciężar
Szeroki zakres grubości
Różnorodność wykończeń krawędzi
Zastosowanie
Zastosowanie
Izolacja parkingów
Izolacja garaży
Izolacja posadzek, tarasów
Ocieplanie mostków termicznych wieńców, nadproży i podokienników
Izolacja dachów płaskich w systemie odwróconym w połączeniu z parkingami
Reklama
Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Parametry Techniczne
Parametry Techniczne
Parametry techniczne | Symbol / Jednostka | Grubość | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPS200 | XPS300 | XPS500 | XPS700 | ||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 50 | 80 | 100 | 120 | 50 | 80 | 100 | ||
Współczynnik przewodzenia ciepła | λD [W/mK] | ≤ 0,034 | ≤ 0,032 | ≤ 0,032 | ≤ 0,032 | ≤ 0,032 | ≤ 0,034 | ≤ 0,034 | ≤ 0,036 | ≤ 0,036 | ≤ 0,034 | ≤ 0,034 | ≤ 0,036 | ≤ 0,036 | ≤ 0,034 | ≤ 0,034 | ≤ 0,036 |
Opór cieplny | RD [m2K/W] | 0,55 | 0,90 | 1,25 | 1,55 | 1,85 | 2,35 | 2,90 | 3,30 | 4,15 | 1,45 | 2,35 | 2,75 | 3,30 | 1,45 | 2,35 | 2,75 |
Grubość | dN [mm] | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 |
Klasa reakcji na ogień | Euroklasa | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Stabilność wymiarowa | DS(TH) [%] | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Odporność na zamrażanie – odmrażanie po teście nasiąkliwości wodą przy długotrwałej dyfuzji | FTCD [%] | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Odporność na zamrażanie – odmrażanie po teście długotrwałej nasiąkliwości wodą przez zanurzenie | FTCI [%] | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu | CS (10/Y) [kPa] | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu | WL(T) [%] | ≤ 3,0 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 |
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji | WD(V) [%] | – | – | – | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego | MU | 150 | 150 | – | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | – | – | – | – | 150 | 150 | 150 |
Pakowanie
Pakowanie
Płyty HOCH XPS są pakowane w paczkę (jednostka kompletacji; patrz Tabela 1) owinięte w folię, a następnie składowane na paletę (jednostka ładunkowa; patrz Tabela 2). Wymiary całkowite płyt HOCH XPS znajdują się w Tabeli 3.
Paczka (jednostka kompletacji)
Grubość płyty XPS [mm] |
Ilość płyt w paczce [szt.] |
Powierzchnia płyt w paczce [m2] |
Objętość płyt w paczce [m3] |
Wysokość paczki [m] |
---|---|---|---|---|
20* | 20 | 15 | 0,3 | 0,4 |
30* | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
140 | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
150 | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
160 | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
180 | 2 | 1,5 | 0,27 | 0,36 |
200 | 2 | 1,5 | 0,3 | 0,40 |
*Grubość dostępna w klasie 200 kPa
Paleta (jednostka ładunkowa)
Grubość płyty XPS [mm] |
Ilość paczek na palecie [szt.] |
Ilość płyt na palecie [szt.] |
Powierzchnia płyt na palecie [m2] |
Objętość płyt na palecie [m3] |
Wysokość z podkładem [m] |
---|---|---|---|---|---|
20* | 12 | 240 | 180 | 3,6 | 2,48 |
30* | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
140 | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,6 |
150 | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
160 | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
180 | 14 | 28 | 21 | 3,78 | 2,6 |
200 | 12 | 24 | 18 | 3,6 | 2,48 |
*Grubość dostępna w klasie 200 kPa
Wymiary całkowite płyt
Wykończenie krawędzi | Długość [mm] | Szerokość [mm] |
---|---|---|
I | 1250 | 600 |
L | 1265 | 615 |
PW | 1265 | 615 |