Klíčové vlastnosti:
Velmi dobrá mechanická pevnost (300kPa)
Největší rozsah tloušťky (od 30 mm)
Voděodolnost
Odolnost vůči cyklům zmrazování, rozmrazování
Vynikající tepelně izolační vlastnosti
Nízká hmotnost
Rozmanitost dokončení okrajů
POUŽITÍ
POUŽITÍ
Izolace základů a sklepů
Izolace vnějších stěn sklepů
Izolace tepelných mostů, věnců, překladů, okenních parapetů a balkonů
Izolace plochých střech s obrácenou izolační stavbou
Izolace teras, podlahy
Izolace vrstvené zdi
Reklama
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
Základní vlastnosti | Symbol / Jednotka | Užitné vlastnosti | |
---|---|---|---|
Tepelný odpor a tepelná vodivost | Koeficient tepelné vodivosti | λD [W/mK] | Tabulka 2 |
Tepelný odpor | RD [m2K/W] | Tabulka 2 | |
Tloušťka | dN [mm] | Tabulka 2 | |
Reakce na oheň | Třída reakce na oheň | Eurotřída | F |
Odolnost reakce na oheň ve funkci tepla, povětrnostních podmínkách, stárnutí a degradaci | Vlastnosti trvanlivosti | — | Nemění se |
Odolnost tepelného odboru ve funkci tepla, povětrnostních podmínkách, stárnutí a degradaci | Tepelný odpor a koeficient tepelné vodivosti | λD [W/mK] RD [m2K/W] | Tabela 2 |
Vlastnosti trvanlivosti | DS(TH) [%] | ≤ (70,90) 5 | |
DLT(2)5 [%] | NPD | ||
Mrazuvzdornost – odmrazování po zkoušce absorpce vody při difúzi | FTCD | NPD | |
Mrazuvzdornost – odmrazování po zkoušce absorpce vody při difúzi | FTCI | NPD | |
Pevnost v tlaku | Pevnost v tlaku při 10% deformaci | CS(10/Y) [kPa] | ≥ 300 |
Odolnost vůči tahu |
Odolnost vůči tahu kolmo k čelním plochám |
TR [kPa] | NPD |
Propustnost vody | Absorpce vody při dlouhém ponoru | WL(T) [%] | ≥ 0,7 |
* NPD – užitné vlastnosti nebyly určené
Tloušťka (třídaT1) |
Deklarovaný koeficient tepelná vodivost λD |
Deklarovaný tepelný odpor RD |
---|---|---|
30 | ≤ 0,033 | 0,90 |
40 | 1,20 | |
50 | 1,50 | |
60 | ≤ 0,034 | 1,75 |
80 | 2,35 | |
100 | ≤ 0,036 | 2,75 |
120 | 3,30 |
BALENÍ
BALENÍ
Desky HOCH XPS jsou baleny do balíku (výdejní jednotka; viz Tabulka 3) zabalené do fólie a poté složeny do palety (nakládací jednotka; viz Tabulka 4). Celkové rozměry desek HOCH XPS jsou uvedeny v Tabulce 5.
balení (výdejní jednotka)
Tloušťka desky XPS [mm] |
Počet desek v balíku [ks] |
Povrch desek v balíku [m2] |
Objem desek v balíku [m3] |
Výška balíku [m] |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
140* | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
150* | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
160* | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
* produkt je k dispozici pouze na zvláštní objednávku a po potvrzení zákaznickým servisem
PALETA (NÁKLADNÍ JEDNOTKA)
Tloušťka desky XPS [mm] |
Počet balíků na paletě [ks] |
Počet desek na paletě [ks] |
Povrch desek na paletě [m2] |
Objem desek na paletě [m3] |
Výška s podkladem [m] |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
140* | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,60 |
150* | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
160* | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
* produkt je k dispozici pouze na zvláštní objednávku a po potvrzení zákaznickým servisem
CELKOVÉ ROZMĚRY DESEK
Dokončení okraju | Délka [mm] | Šířka [mm] |
---|---|---|
I | 1250 | 600 |
L | 1265 | 615 |
PW | 1265 | 615 |