Наиболее важные особенности:
Очень хорошая механическая прочность (300 кПа)
Самый широкий диапазон толщин (от 30 мм)
Водонепроницаемость
Устойчивость к циклам оттаивания и замораживания
Отличные теплоизоляционные свойства
Легкий вес
Разнообразие отделки краев

ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
Изоляция наземных этажей: фундаментов и подвалов
Изоляция наружных стен подвалов
Изоляция тепловых мостов венцов, перемычек, подоконников и балконов
Изоляция инверсионной плоской кровли
Изоляция террас, полов
Изоляция стены из сэндвич-панелей
Реклама
ДОКУМЕНТЫ
ДОКУМЕНТЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Основные характеристики | Символ / Единица | Эксплуатационные свойства | |
|---|---|---|---|
| Термическое сопротивление и теплопроводность |
Коэффициент теплопроводности | λD [W/mK] | Таблица 2 |
| Термическое сопротивление | RD [m2K/W] | Таблица 2 | |
| Толщина | dN [mm] | Таблица 2 | |
| Реакция на огоньКласс реакции на огонь | Еврокласс | F | |
| Стойкость реакции на огонь в функции тепла, атмосферных воздействий, старения и разрушения | Характеристика стойкости | — | Не меняется |
| Стойкость термического сопротивления в функции тепла, атмосферных воздействий, старения и разрушения | Термическое сопротивление и коэффициент теплопроводности | λD [W/mK] RD [m2K/W] | Таблица 2 |
| Характеристика стойкости | DS(TH) [%] | ≤ (70,90) 5 | |
| DLT(2)5 [%] | NPD | ||
| Морозостойкость – оттаивание после испытания на диффузионное водопоглощение | FTCD | NPD | |
| Морозостойкость – оттаивание после испытания на диффузионное водопоглощение | FTCI | NPD | |
| Прочность на сжатие | Прочность на сжатие при 10% деформации | CS(10/Y) [kPa] | ≥ 300 |
| Прочность на растяжение | Прочность на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям | TR [kPa] | NPD |
| Водопроницаемость | Водопоглощение при длительном погружении | WL(T) [%] | ≥ 0,7 |
* NPD – эксплуатационные свойства не определены
| Толщина (класс Т1) |
Заявленный коэффициент теплопроводность λD |
Заявленное тепловое сопротивление RD |
|---|---|---|
| 30 | ≤ 0,033 | 0,90 |
| 40 | 1,20 | |
| 50 | 1,50 | |
| 60 | ≤ 0,034 | 1,75 |
| 80 | 2,35 | |
| 100 | ≤ 0,036 | 2,75 |
| 120 | 3,30 |
УПАКОВКА
УПАКОВКА
Панели HOCH XPS укладываются в упаковки (единица комплектации; см. Таблица 3), завернутые в пленку, а затем хранятся на поддоне (погрузочная единица; см. Таблица 4). Габаритные размеры панелей HOCH XPS приведены Таблице 5.
Paczka (jednostka kompletacji)
| Толщина панели XPS [мм] |
Количество панелей в упаковке [шт.] |
Поверхность панелей в упаковке [м2] |
Объем панелей в упаковке [м3] |
Высота упаковки [м] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
| 40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
| 50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
| 100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
| 120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
| 140* | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
| 150* | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
| 160* | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
* товар доступен только по специальному заказу и после подтверждения отделом обслуживания клиентов
ПОДДОН (ПОГРУЗОЧНАЯ ЕДИНИЦА)
| Толщина панели XPS [мм] |
Количество упаковок на поддоне [шт.] |
Количество панелей на поддоне [шт.] |
Поверхность панелей на поддоне [м] |
Объем панелей на поддоне [м3] |
Высота с подкладкой [м] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
| 40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
| 50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
| 60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
| 80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
| 100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
| 120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
| 140* | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,60 |
| 150* | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
| 160* | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
* товар доступен только по специальному заказу и после подтверждения отделом обслуживания клиентов
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ
| Отделка краев | Длина [мм] | Ширина [мм] |
|---|---|---|
| I | 1250 | 600 |
| L | 1265 | 615 |
| PW | 1265 | 615 |
