Die wichtigsten Merkmale:
Sehr gute mechanische Belastbarkeit (300 kPa)
Größter Dickenbereich (ab 30 mm)
Wasserbeständigkeit
Beständigkeit gegen Auftau- und Einfrierzyklen
Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften
Geringes Gewicht
Vielfalt der Kantenausführungen
ANWENDUNG
ANWENDUNG
ErdgeschossDÄMMUNG: Fundamente und Keller
Dämmung von Kelleraußenwänden
Isolierung der Wärmebrücken von Kränzen, Stürzen, Fensterbänken und Balkonen
Dämmung von Flachdächern im Umkehrsystem
Dämmung von Terrassen, Fußboden
Dämmung der Sandwichwand
Werbung
DOWNLOADS
DOWNLOADS
TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
Wesentliche Merkmale | Symbol / Einheit | Leistungsmerkmale | |
---|---|---|---|
Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeitskoeffizient | λD [W/mK] | Tabelle 2 |
Wärmewiderstand | RD [m2K/W] | Tabelle 2 | |
Dicke | dN [mm] | Tabelle 2 | |
Brandverhalten | Klasse des Brandverhaltens | Euroklasse | F |
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens in Abhängigkeit von Hitze, Witterung, Alterung und Degradation | Merkmale der Dauerhaftigkeit | — | Ändert sich nicht |
Dauerhaftigkeit des Wärmewiderstands in Abhängigkeit von Hitze, Witterung, Alterung und Degradation | Wärmewiderstand und Wärmeleitfähigkeitskoeffizient | λD [W/mK] RD [m2K/W] | Tabelle 2 |
Merkmale der Dauerhaftigkeit | DS(TH) [%] | ≤ (70,90) 5 | |
DLT(2)5 [%] | NPD | ||
Beständigkeit gegen Einfrieren – Auftauen nach Diffusionswasseraufnahmeprüfung | FTCD | NPD | |
Beständigkeit gegen Einfrieren – Auftauen nach Diffusionswasseraufnahmeprüfung | FTCI | NPD | |
Druckfestigkeit | Druckfestigkeit bei 10% Verformung | CS(10/Y) [kPa] | ≥ 300 |
Zugfestigkeit | Zugfestigkeit senkrecht zu Stirnflächen | TR [kPa] | NPD |
Wasserdurchlässigkeit | Wasseraufnahmefähigkeit bei längerem Untertauchen | WL(T) [%] | ≥ 0,7 |
* NPD – Nutzeigenschaften nicht definiert
Dicke (Klasse T1) |
Erklärter Wärmeleitfähigkeitskoeffizient λD |
Erklärter Wärmewiderstand RD |
---|---|---|
30 | ≤ 0,033 | 0,90 |
40 | 1,20 | |
50 | 1,50 | |
60 | ≤ 0,034 | 1,75 |
80 | 2,35 | |
100 | ≤ 0,036 | 2,75 |
120 | 3,30 |
VERPACKUNG
VERPACKUNG
HOCH XPS-Platten werden in einem Paket (Kommissioniereinheit; siehe Tabelle 3) in Folie gewickelt verpackt und dann auf einer Palette (Ladeeinheit; siehe Tabelle 4) gelagert. Die Gesamtabmessungen der HOCH XPS-Platten sind in Tabelle 5 angegeben.
Paket (Kommissioniereinheit)
Dicke der Platte XPS [mm] |
Anzahl der Platten in einem Paket [Stck] |
Oberfläche der Platte in einem Paket [m2] |
Plattenvolumen in einem Paket [m3] |
Höhe des Pakets [m] |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
140* | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
150* | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
160* | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
* Produkt nur auf Sonderbestellung und nach Bestätigung durch die Kundendienstabteilung erhältlich
PALETTE (LADEEINHEIT)
Dicke der Platte XPS [mm] |
Anzahl der Pakete auf einer Palette. [Stck] |
Anzahl der Platten auf einer Palette. [Stck] |
Oberfläche der Platte auf einer Palette [m2] |
Plattenvolumen auf einer Palette [m3] |
Höhe mit einer Unterlage [m] |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
140* | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,60 |
150* | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
160* | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
* Produkt nur auf Sonderbestellung und nach Bestätigung durch die Kundendienstabteilung erhältlich
GESAMTABMESSUNGEN DER PLATTEN
Kantenausführung | Länge [mm] | Breite [mm] |
---|---|---|
I | 1250 | 600 |
L | 1265 | 615 |
PW | 1265 | 615 |