Найважливіші характеристики:
Дуже хороша механічна стійкість (300 кПа)
Найширший діапазон товщини (від 30 мм)
Водонепроникність
Стійкість до циклів відтавання і заморожування
Відмінні теплоізоляційні властивості
Легка вага
Різноманітність обробки країв
ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ
Ізоляція наземних поверхів: фундаментів і підвалів
Ізоляція зовнішніх стін підвалів
Ізоляція теплових мостів вінців, перемичок, підвіконь і балконів
Ізоляція інверсійної плоскої покрівлі
Ізоляція терас, підлог
Ізоляція стіни із сендвіч-панелей
Реклама
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СКАЧУВАННЯ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основні характеристики | Символ / Одиниця | Ужиткові властивості | |
---|---|---|---|
Термічний опір і теплопровідність | Коефіцієнт теплопровідності | λD [W/mK] | Таблиця 2 |
Термічний опір | RD [m2K/W] | Таблиця 2 | |
Товщина | dN [mm] | Таблиця 2 | |
Реакція на вогонь | Клас реакції на вогонь | Євроклас | F |
Стійкість реакції на вогонь в функції тепла, впливу погодних умов, старіння і руйнування | Характеристика стійкості | — | Не змінюється |
Стійкість термічного опору в функції тепла, впливу погодних умов, старіння і руйнування | Термічний опір і коефіцієнт теплопровідності | λD [W/mK] RD [m2K/W] | Таблиця 2 |
Характеристика стійкості | DS(TH) [%] | ≤ (70,90) 5 | |
DLT(2)5 [%] | NPD | ||
Морозостійкість – відтавання після випробування водопоглинання при дифузії | FTCD | NPD | |
Морозостійкість – відтавання після випробування водопоглинання при дифузії | FTCI | NPD | |
Міцність на стиск | Міцність на стиск при 10% деформації | CS(10/Y) [kPa] | ≥ 300 |
Міцність на розтяг | Міцність на розтяг перпендикулярно лицьових поверхонь | TR [kPa] | NPD |
Водопроникність | Водопоглинання при тривалому зануренні | WL(T) [%] | ≥ 0,7 |
* NPD – експлуатаційні властивості не визначено
Товщина (клас Т1) |
Заявлений коефіцієнт теплопровідність λD |
Заявлений тепловий опір RD |
---|---|---|
30 | ≤ 0,033 | 0,90 |
40 | 1,20 | |
50 | 1,50 | |
60 | ≤ 0,034 | 1,75 |
80 | 2,35 | |
100 | ≤ 0,036 | 2,75 |
120 | 3,30 |
УПАКОВКА
УПАКОВКА
Панелі HOCH XPS укладаються в упаковки (одиниця комплектації; см. Таблиця 3), загорнуті в плівку, а потім зберігаються на піддоні (вантажна одиниця; см. Таблиця 4). Габаритні розміри панелей HOCH XPS наведені Таблиці 5.
Товщина панелі XPS [мм] |
Кількість панелей в упаковці [шт.] |
Поверхня панелей в упаковці [м2] |
Об’єм панелей в упаковці [м3] |
Висота упаковки [м] |
---|---|---|---|---|
30 | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
140* | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
150* | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
160* | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
* Товар доступний тільки за спеціальним замовленням і після підтвердження відділом обслуговування клієнтів
ПІДДОН (вантажні одиниці)
Товщина панелі XPS [мм] |
Кількість упаковок на піддоні [шт.] |
Кількість панелей на піддоні [шт.] |
Поверхня панелей на піддоні [м2] |
Об’єм панелей на піддоні [м3] |
Висота з підкладкою [м] |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
140* | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,60 |
150* | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
160* | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
* Товар доступний тільки за спеціальним замовленням і після підтвердження відділом обслуговування клієнтів
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ПАНЕЛЕЙ
Обробка країв | Довжина [мм] | Ширина [мм] |
---|---|---|
I | 1250 | 600 |
L | 1265 | 615 |
PW | 1265 | 615 |