Najdôležitejšie vlastnosti:
Veľmi dobrá mechanická pevnosť (300kPa)
Najväčší rozsah hrúbky (od 30 mm)
Odolnosť proti vode
Odolnosť voči cyklom rozmrazovania a mrazenia
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
Nízka hmotnosť
Rozmanitosť povrchových úprav okrajov

POUŽITIE
POUŽITIE
Izolácia prízemia: základov a pivníc
Izolácia vonkajších stien pivníc
Izolácia tepelných mostov z vencov, prekladov, parapetov a balkónov
Izolácia plochých striech v obrátenom systéme
Izolácia terás, podláh
Izolácia sendvičového muriva
Reklama
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
TECHNICKÉ PARAMETRE
TECHNICKÉ PARAMETRE
| Hlavné charakteristiky | Symbol / Jednotka | Užitočné vlastnosti | |
|---|---|---|---|
| Tepelný odpor a tepelná vodivosť | Koeficient tepelnej vodivosti | λD [W/mK] | Tabuľka 2 |
| Tepelný odpor | RD [m2K/W] | Tabuľka 2 | |
| Hrúbka | dN [mm] | Tabuľka 2 | |
| Reakcia na oheň | Trieda reakcie na oheň | Eurotrieda | F |
| Odolnosť voči ohňu v závislosti od tepla, poveternostných podmienok, starnutia a degradácie | Charakteristika trvanlivosti | — | Nemení sa |
| Trvanlivosť tepelnej odolnosti v závislosti od tepla, poveternostných podmienok, starnutia a degradácie | Tepelný odpor a koeficient tepelnej vodivosti | λD [W/mK] RD [m2K/W] | Tabuľka 2 |
| Charakteristika trvanlivosti | DS(TH) [%] | ≤ (70,90) 5 | |
| DLT(2)5 [%] | NPD | ||
| Odolnosť proti zmrazovanie – rozmrazovanie po skúške absorpcie vody počas difúzie | FTCD | NPD | |
| Odolnosť proti zmrazovanie – rozmrazovanie po skúške absorpcie vody počas difúzie | FTCI | NPD | |
| Pevnosť v tlaku | Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii | CS(10/Y) [kPa] | ≥ 300 |
| Pevnosť v ťahu |
Pevnosť v ťahu kolmo od čelných plôch |
TR [kPa] | NPD |
| Priepustnosť vody | Absorpcia vody pri dlhšom ponorení | WL(T) [%] | ≥ 0,7 |
* NPD – właściwości użytkowe nie ustalone
| Hrúbka (trieda T1) |
Deklarovaný koeficient tepelnej vodivosti λD |
Deklarovaný tepelný odpor RD |
|---|---|---|
| 30 | ≤ 0,033 | 0,90 |
| 40 | 1,20 | |
| 50 | 1,50 | |
| 60 | ≤ 0,034 | 1,75 |
| 80 | 2,35 | |
| 100 | ≤ 0,036 | 2,75 |
| 120 | 3,30 |
BALENIE
BALENIE
Dosky HOCH XPS sú balené v balení (vychystávacia jednotka; pozri Tabuľku 3), zabalené vo fólii a potom naskladané na palete (nakladacia jednotka; pozri Tabuľku 4). Celkové rozmery dosiek HOCH XPS sú uvedené v Tabuľke 5.
Paczka (jednostka kompletacji)
| Hrúbka dosky XPS [mm] |
Počet dosiek v balíku [ks.] |
Plocha dosky v balíku [m2] |
Objem dosiek v balíku [m3] |
Výška balíku [m] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 10,5 | 0,315 | 0,42 |
| 40 | 10 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
| 50 | 8 | 6 | 0,3 | 0,4 |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,315 | 0,42 |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,3 | 0,4 |
| 100 | 4 | 3 | 0,3 | 0,4 |
| 120 | 4 | 3 | 0,36 | 0,48 |
| 140* | 3 | 2,25 | 0,315 | 0,42 |
| 150* | 3 | 2,25 | 0,3375 | 0,45 |
| 160* | 3 | 2,25 | 0,36 | 0,48 |
* produkt je k dispozícii len na špeciálnu objednávku a po potvrdení oddelením zákazníckeho servisu
PALETA (NAKLADACIA JEDNOTKA)
| Hrúbka dosky XPS [mm] |
Počet balíkov na palete [ks.] |
Počet dosiek na palete [ks.] |
Plocha dosiek na palete [m2] |
Objem dosiek na palete [m3] |
Výška s podstavcom [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 168 | 126 | 3,78 | 2,60 |
| 40 | 12 | 120 | 90 | 3,6 | 2,48 |
| 50 | 12 | 96 | 72 | 3,6 | 2,48 |
| 60 | 12 | 84 | 63 | 3,78 | 2,60 |
| 80 | 12 | 60 | 45 | 3,6 | 2,48 |
| 100 | 12 | 48 | 36 | 3,6 | 2,48 |
| 120 | 10 | 40 | 30 | 3,6 | 2,48 |
| 140* | 12 | 36 | 27 | 3,78 | 2,60 |
| 150* | 10 | 30 | 22,5 | 3,375 | 2,33 |
| 160* | 10 | 30 | 22,5 | 3,6 | 2,48 |
* produkt je k dispozícii len na špeciálnu objednávku a po potvrdení oddelením zákazníckeho servisu
CELKOVÉ ROZMERY DOSIEK
| Povrchová úprava hrany | Dĺžka [mm] | Šírka [mm] |
|---|---|---|
| I | 1250 | 600 |
| L | 1265 | 615 |
| PW | 1265 | 615 |
